【赛事名称】多姆扎勒VS卢布尔雅那奥林匹亚
【联赛名称】斯亚杯
【开赛时间】2024-09-26 00:00
在北京时间2024-09-26 00:00,一场备受瞩目的斯亚杯大战即将拉开帷幕,那就是多姆扎勒队与卢布尔雅那奥林匹亚队之间的巅峰对决。这场激动人心的【多姆扎勒vs卢布尔雅那奥林匹亚直播】将准时在360雨燕直播网平台上免费呈现,对于所有热爱斯亚杯的球迷们来说,【多姆扎勒vs卢布尔雅那奥林匹亚直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了多姆扎勒和卢布尔雅那奥林匹亚两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在360雨燕直播网您还可以轻松观看到其他斯亚杯比赛的直播,斯亚杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
多姆扎勒 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-11 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-04-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-21 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-22 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-08-12 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2023-05-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 多姆扎勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,多姆扎勒胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 伦达瓦 | 1 : 2 | 多姆扎勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 4 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 色格拉布鲁日 | 4 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-02 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 拉恩 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 49天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 56天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 63天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 伦达瓦 | 多姆扎勒 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | ASK布拉沃 | 多姆扎勒 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 49天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 56天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 63天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 拉多姆列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | ASK布拉沃 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 比摩治 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 105天 |