【赛事名称】朝鲜VS伊朗
【联赛名称】世亚预
【开赛时间】2024-11-14 20:00
在北京时间2024-11-14 20:00,一场备受瞩目的世亚预大战即将拉开帷幕,那就是朝鲜队与伊朗队之间的巅峰对决。这场激动人心的【朝鲜vs伊朗直播】将准时在360雨燕直播网平台上免费呈现,对于所有热爱世亚预的球迷们来说,【朝鲜vs伊朗直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了朝鲜和伊朗两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在360雨燕直播网您还可以轻松观看到其他世亚预比赛的直播,世亚预的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 朝鲜 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 卡塔尔 | 2 : 2 | 朝鲜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-30 | 朝鲜 | 1 : 2 | 约旦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 缅甸 | 1 : 4 | 朝鲜 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 日本 | 3 : 0 | 朝鲜 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-03-21 | 朝鲜 | 0 : 1 | 日本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2023-11-21 | 朝鲜 | 6 : 1 | 缅甸 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2023-11-17 | 朝鲜 | 0 : 1 | 叙利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,朝鲜胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-16 | 卡塔尔 | 1 : 4 | 伊朗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 1 | 伊朗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 伊朗 | 1 : 0 | 土库曼斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 土库曼斯坦 | 0 : 5 | 伊朗 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-07 | 卡塔尔 | 3 : 2 | 伊朗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 日本 | 1 : 2 | 伊朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-01 | 叙利亚 | 1 : 1 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 阿联酋 | 1 : 2 | 伊朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊朗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 34 | 4 | 30 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-14 | 朝鲜 | 伊朗 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-14 | 朝鲜 | 伊朗 | 1天 |