【赛事名称】多伦多FCVS弗尔戈FC
【联赛名称】加拿冠
【开赛时间】2024-08-28 07:00
在北京时间2024-08-28 07:00,一场备受瞩目的加拿冠大战即将拉开帷幕,那就是多伦多FC队与弗尔戈FC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【多伦多FCvs弗尔戈FC直播】将准时在360雨燕直播网平台上免费呈现,对于所有热爱加拿冠的球迷们来说,【多伦多FCvs弗尔戈FC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了多伦多FC和弗尔戈FC两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在360雨燕直播网您还可以轻松观看到其他加拿冠比赛的直播,加拿冠的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
多伦多FC | 0 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
弗尔戈FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿冠 | 2024-08-28 | 弗尔戈FC | 0 : 1 | 多伦多FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加拿冠 | 2024-07-11 | 多伦多FC | 1 : 2 | 弗尔戈FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,多伦多FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 迈阿密国际 | 1 : 0 | 多伦多FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 纽约红牛 | 4 : 1 | 多伦多FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 多伦多FC | 1 : 1 | 芝加哥火焰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加拿冠 | 2024-09-26 | 多伦多FC | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 多伦多FC | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 哥伦布机员 | 2 : 0 | 多伦多FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 多伦多FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 华盛顿联 | 3 : 1 | 多伦多FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
加拿冠 | 2024-08-28 | 弗尔戈FC | 0 : 1 | 多伦多FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 多伦多FC | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿职 | 2024-11-03 | 渥太华竞技 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加拿职 | 2024-10-28 | 骑兵队 | 1 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加拿职 | 2024-10-20 | 弗尔戈FC | 0 : 1 | 太平洋FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加拿职 | 2024-10-13 | 渥太华竞技 | 2 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
加拿职 | 2024-10-07 | 弗尔戈FC | 1 : 0 | 瓦鲁尔FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加拿职 | 2024-09-29 | 约克联FC | 0 : 2 | 弗尔戈FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加拿职 | 2024-09-22 | 弗尔戈FC | 3 : 1 | 温哥华FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
加拿职 | 2024-09-15 | 弗尔戈FC | 0 : 3 | HFX流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加拿职 | 2024-09-08 | 骑兵队 | 1 : 2 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加拿职 | 2024-08-31 | 太平洋FC | 0 : 2 | 弗尔戈FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗尔戈FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-02-12 | 蒙特雷 | 弗尔戈FC | 52天 |